Результаты выпускных экзаменов
11 класс. 2010 год
| | Алгебра | Мат. анализ | Геометрия | Физика
| Информатика
|
| Аверочкин Глеб | 4 | 4- | 2+ | 2 | 2
|
| Антюхов Денис    | 3+ | 5 | 4- | 3+ | 5
|
| Воловик Тимур    | 4 | 2 | 3= | 2+ | 3
|
| Зарецкая Екатерина | 5- | 5- | 3++ | 2- | 2
|
| Ибраев Тимур | 3- | 2 | 3- | 1 | 2
|
| Лозбень Екатерина | 3 | 4 | 4- | - | 2
|
| Незвинский Артём | 3 | 4- | 4= | 2+ | 3
|
| | | |
| |
|
| Голотик Никита | 4 | 4 | 4- | 3+ | 5
|
| Дёшин Илья    | 4+ | 4 | 1+ | 2- | 3
|
| Калмыкова Мария | 5- | 5 | 4+ | 2+ | 5
|
| Князев Павел | 3+ | 5 | 2 | 1+ | 2
|
| Крюков Михаил | 5- | 5- | 4= | 2- | 2
|
| Лоскутов Михаил | 4 | 2 | 2 | 0+ | 2
|
| Муратов Сергей | 5 | 5- | 5 | 2+ | 5
|
| | | |
| |
|
| Гоциридзе Илия | 4 | 4 | 2+ | 5 | 2
|
| Иванов Александр | 4+ | 4 | 2+ | 5 | 2
|
| Поляев Алексей | 4 | 5- | 3 | 5 | 5
|
| Пополитова Дарья | 3+ | 4 | 5+ | 5 | 3
|
| Савадян Артём | 5 | 5 | 5 | 5+ | 5
|
| Татаринцев Михаил | 3 | 3 | 3- | 4 | 2
|
| Топеха Артур | 5 | 5 | 5 | 5 | 2
|
2009-2010 учебный год