д - домашняя работа (средняя оценка), с - самостоятельная работа, к - контрольная работа
| к | д | I | |||||||||||||
| Алексеев Артём | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
| Берзова Анна | 3- | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
| Борисов Алексей | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
| Кржевицкая Анастасия | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||
| Овчинников Кирилл | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||
| Папков Артемий | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Поволоцкий Михаил | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Торцев Александр | 3 | 4- | 3 | ||||||||||||
| Урванцев Сергей | 3- | 3- | 3 | ||||||||||||
| Антипов Александр | 4 | 3- | 3 | ||||||||||||
| Горшкова Екатерина | 4 | 4- | 4 | ||||||||||||
| Зендриков Дмитрий | 3 | 3+ | 3 | ||||||||||||
| Золотарёв Сергей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| Ивашинин Сергей | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Мамасуев Никита | 5- | 3 | 4 | ||||||||||||
| Поликарпов Василий | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
| Постовская Анна | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Агапова Юлия | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Богданов Андрей | 5 | 4+ | 5 | ||||||||||||
| Гранковский Павел | 5 | 4+ | 5 | ||||||||||||
| Петренко Дмитрий | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Проказов Евгений | 4 | 4+ | 4 | 4 | |||||||||||
| Рябцев Всеволод | 5 | 4- | 5 | 5 | |||||||||||
| Серенко Алексей | н | 4- | 5 | 4 | |||||||||||
| Смирнова Александра | 5 | 4 | 5 | 5 |
д - домашняя работа (средняя оценка), с - самостоятельная работа, к - контрольная работа
| к | д | I | |||||||||||||
| Алексеев Артём | 5 | 5 | |||||||||||||
| Берзова Анна | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Борисов Алексей | 3 | 5 | |||||||||||||
| Кржевицкая Анастасия | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Овчинников Кирилл | 3 | 3 | |||||||||||||
| Папков Артемий | 5 | 4 | |||||||||||||
| Поволоцкий Михаил | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Торцев Александр | 4 | 4 | |||||||||||||
| Урванцев Сергей | 3 | 2 | |||||||||||||
| Антипов Александр | 2 | 3 | |||||||||||||
| Горшкова Екатерина | 5 | 5 | |||||||||||||
| Зендриков Дмитрий | 4 | 5 | |||||||||||||
| Золотарёв Сергей | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Ивашинин Сергей | 3 | 4 | |||||||||||||
| Мамасуев Никита | 4 | 4 | |||||||||||||
| Поликарпов Василий | 5- | 5 | |||||||||||||
| Постовская Анна | 3 | 4 | |||||||||||||
| Агапова Юлия | 5 | 5 | |||||||||||||
| Богданов Андрей | 4 | 5 | |||||||||||||
| Гранковский Павел | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Петренко Дмитрий | 4 | 3 | |||||||||||||
| Проказов Евгений | 5 | 4 | |||||||||||||
| Рябцев Всеволод | 4 | 4 | |||||||||||||
| Серенко Алексей | 4- | 3 | |||||||||||||
| Смирнова Александра | 4 | 5 | 5 |
д - домашняя работа, с - самостоятельная работа, к - контрольная работа
| д | с | к | д | д | к | I | |||||||||
| Алексеев Артём | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5- | ||||||||
| Берзова Анна | 5 | 5 | 3- | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
| Борисов Алексей | 3 | 2+ | 4 | 3 | 4= | 4 | 4= | ||||||||
| Кржевицкая Анастасия | 5 | 5 | 5- | 5 | 5 | 4+ | 5 | ||||||||
| Овчинников Кирилл | 4 | 5 | 2+ | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Папков Артемий | 5 | 5 | 3++ | 5= | 5 | 4+ | 5- | ||||||||
| Поволоцкий Михаил | 5 | 5 | 6- | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
| Торцев Александр | 4 | 3+ | 1 | 4 | 4+ | н | 4- | ||||||||
| Урванцев Сергей | 2 | 2 | 3++ | 3= | 4 | 4 | 3 | ||||||||
| Антипов Александр | 4 | 2 | 4+ | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Горшкова Екатерина | 5- | 2+ | 5 | 5- | 5 | 4 | 5= | ||||||||
| Зендриков Дмитрий | 5 | 5 | 4= | 5= | 5 | 4 | 5= | ||||||||
| Золотарёв Сергей | 5 | 5 | 5++ | 5 | 5 | 4+ | 5 | ||||||||
| Ивашинин Сергей | 5 | 4 | 5 | 5 | 5- | 4 | 5 | ||||||||
| Мамасуев Никита | 5 | 5 | 2 | 5- | 5- | 4 | 5- | ||||||||
| Поликарпов Василий | 5 | 2+ | 4 | 5 | 4 | 4+ | 4+ | ||||||||
| Постовская Анна | 5 | н | 5 | 5- | 4= | 4 | 4+ | ||||||||
| Агапова Юлия | 5 | 2 | 3 | 5= | 5 | 4+ | 4+ | ||||||||
| Богданов Андрей | 4 | 2 | 2 | 4= | 4 | 4 | 4= | ||||||||
| Гранковский Павел | 5 | 5 | 5 | 4+ | 5= | 5= | 5- | ||||||||
| Петренко Дмитрий | 5 | 5 | 5+ | 5 | 4= | 4+ | 5 | ||||||||
| Проказов Евгений | 5 | 2 | 1 | 5 | 4+ | н | 4 | ||||||||
| Рябцев Всеволод | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Серенко Алексей | 4+ | 5 | 5 | 5- | 5- | н | 5 | ||||||||
| Смирнова Александра | 5 | 2+ | 6 | 5 | 5 | 4++ | 5 |
д - домашняя работа, т - теоретический материал, к - контрольная работа, у - устный зачёт по теории
| д | д | д | д | д | д | к | д | д | д | д | I | ||||
| Алексеев Артём | 5+ | 5 | 5- | 5 | 4- | 4 | 5- | 5 | 5 | 5 | 5- | 5 | |||
| Берзова Анна | 4 | 5- | 5 | 5- | 4 | 3 | 5 | 5 | 5- | 5 | |||||
| Борисов Алексей | 5+ | 4 | 3+ | 5 | 3+ | 5 | 5 | 5- | 4+ | 4 | 5 | ||||
| Кржевицкая Анастасия | 4 | 5- | 5 | 4 | 4 | 5- | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Овчинников Кирилл | н | н | 5 | 3 | 2 | 5- | 4 | 5- | 5- | 4 | |||||
| Папков Артемий | 5 | 4+ | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4- | 4- | 4 | |||
| Поволоцкий Михаил | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4+ | 5 | 5 | |||
| Торцев Александр | н | 4- | 5- | 5 | 4 | 4 | 4+ | 5 | 4+ | н | 3 | 4 | |||
| Урванцев Сергей | 3+ | н | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4- | 4 | 3 | |||||
| Антипов Александр | 4 | 4 | 2 | 4- | 2 | 4 | 4- | 4- | 4 | 4 | |||||
| Горшкова Екатерина | 3+ | 5- | 5 | 3 | 4 | 4- | 5 | 5 | 4 | ||||||
| Зендриков Дмитрий | 2+ | 2 | 2 | 4+ | 4 | 5 | 5- | 4- | 3 | 4 | |||||
| Золотарёв Сергей | н | 4 | 4 | 5 5 | 4+ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Ивашинин Сергей | 2 | 4 | 5- | 2 | 4- | 4 | 4+ | 4 | 5- | 4 | |||||
| Мамасуев Никита | 4 | 4 | 2 | 4- | 4 | 4 | 5 | 4- | 4 | 4 | |||||
| Поликарпов Василий | 4 | 5- | 5 | 3- | 4 | 3 | 4 | 4- | 3 | 4 | 4 | ||||
| Постовская Анна | 4 | 5- | н | н | 5 | 4+ | 5- | 4+ | 5 | ||||||
| Агапова Юлия | 5 | 4 | 5 | 5- | 5 | 2 | 4+ | 5 | 4+ | 5 | 5 | 5 | |||
| Богданов Андрей | 4 | 4- | 5- | 5 | 5 | 4 | 4 | 4+ | 3+ | 4 | 5 | ||||
| Гранковский Павел | 5 | 5- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | н | 5- | 3 | 5 | |||
| Петренко Дмитрий | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||
| Проказов Евгений | 5+ | 4- | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5- | 5 | 5- | 4 | |||
| Рябцев Всеволод | 4 | 4- | 5 | 4 | 2 | 3 | 4+ | 5 | 4 | 4 | |||||
| Серенко Алексей | 4 | 3+ | н | 4 | 4 | 4+ | 5 | 5 | 5 | 5- | 5 | ||||
| Смирнова Александра | 5 | 3 | 5 | 5- | 5 | 4 | 3+ | 5 | 4+ | 5- | 5 | 5 |
| 1ч. | 2ч. | I | |||||||||||||
| Алексеев Артём | 5- | 4 | 4 | ||||||||||||
| Берзова Анна | 5- | 5- | 5- | ||||||||||||
| Борисов Алексей | 5- | 4 | 4 | ||||||||||||
| Кржевицкая Анастасия | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Овчинников Кирилл | 5 | 5- | 5- | ||||||||||||
| Папков Артемий | 4+ | 4+ | 4+ | ||||||||||||
| Поволоцкий Михаил | 5- | 5- | 5- | ||||||||||||
| Торцев Александр | 5- | 5- | 5- | ||||||||||||
| Урванцев Сергей | 4+ | 4- | 4- | ||||||||||||
| Антипов Александр | 5- | 4- | 4 | ||||||||||||
| Горшкова Екатерина | 5 | 5- | 5- | ||||||||||||
| Зендриков Дмитрий | 5 | 5- | 5- | ||||||||||||
| Золотарёв Сергей | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Ивашинин Сергей | 5 | 5- | 5- | ||||||||||||
| Мамасуев Никита | 5 | 4 | 5- | ||||||||||||
| Поликарпов Василий | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Постовская Анна | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Агапова Юлия | 5- | 5- | 5- | ||||||||||||
| Богданов Андрей | 5 | 5- | 5- | ||||||||||||
| Гранковский Павел | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Петренко Дмитрий | 5- | 5- | 5- | ||||||||||||
| Проказов Евгений | 4+ | 5- | 5- | ||||||||||||
| Рябцев Всеволод | 5- | 4 | 4 | ||||||||||||
| Серенко Алексей | 5- | 5- | 5- | ||||||||||||
| Смирнова Александра | 5- | 5- | 5- |
фn - домашнее задание по физике #n, мm - домашнее задание по математике #m
| ф1 | м1 | Ф2 | М2 | ||||||||||||
| Алексеев Артём | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Берзова Анна | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Борисов Алексей | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
| Кржевицкая Анастасия | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Овчинников Кирилл | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||
| Папков Артемий | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Поволоцкий Михаил | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Торцев Александр | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||
| Урванцев Сергей | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| Антипов Александр | 3 | 5 | 4 | 4- | |||||||||||
| Горшкова Екатерина | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Зендриков Дмитрий | 4 | 5- | 4+ | 5 | |||||||||||
| Золотарёв Сергей | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Ивашинин Сергей | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Мамасуев Никита | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||
| Поликарпов Василий | 4 | 5 | 4+ | 5 | |||||||||||
| Постовская Анна | 4- | 5- | 5 | ||||||||||||
| Агапова Юлия | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Богданов Андрей | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Гранковский Павел | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Петренко Дмитрий | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Проказов Евгений | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Рябцев Всеволод | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Серенко Алексей | 5 | 5 | 5 | 5- | |||||||||||
| Смирнова Александра | 5- | 5 | 5 | 5 |