Журнал успеваемости. 10 класс.
2009-2010 учебный год.

II полугодие

Алгебра

д - домашняя работа,    с - самостоятельная работа,    к - контрольная работа

к с к д II год
Алексеев Артём 4+ 4 3 5 4 4
Берзова Анна 3 4 4+ 4 4 4
Борисов Алексей 4+ н 3 3+ 4 4
Кржевицкая Анастасия 4 5 3 3 5 5 5
Овчинников Кирилл 4+ н 3+ 3+ 4 4
Папков Артемий 4 5 3 5 4 4
Поволоцкий Михаил 4 5 4 5 5 5 5 5 5
Торцев Александр 3 н 4 5 5 4 4
Урванцев Сергей 3 4+ 3 4- 3 3
Антипов Александр 3 5- 3 4 4 4
Горшкова Екатерина 3+ 5- 3 4 4 4
Зендриков Дмитрий 5 4 4- 3 4 4
Золотарёв Сергей 4 5 5- 5 5 5 5
Ивашинин Сергей 3 4 3 4 5 4 4
Мамасуев Никита 4- 4 3 4- 4 4
Поликарпов Василий 3 4 4 3 5 4 4
Постовская Анна 3 5 4- 3 4 4
Агапова Юлия 5 5 4 5 5 5 5
Богданов Андрей 5 5 5- 4+ 5 5
Гранковский Павел 5 4 3+ 5 5 5 5
Петренко Дмитрий 3 н 5 4 4 4
Проказов Евгений 4 3 3 5 5 5 4 4
Рябцев Всеволод 4 5 4 4 5 5 5
Серенко Алексей 3 4 4 5 4 4 4
Смирнова Александра `i5 5 4 5 5 5 5

2009-2010 учебный год

Математический анализ

д - домашняя работа,    с - самостоятельная работа,    к - контрольная работа

к д II год
Алексеев Артём 5 5 5 5 5
Берзова Анна 5 5 5 5
Борисов Алексей 3 5 5 3 4 4
Кржевицкая Анастасия 4+ 4 5 5 5 5 5
Овчинников Кирилл 5 5 4 4
Папков Артемий 5 5 5 5 4
Поволоцкий Михаил 5 5 5 5 5 5 5
Торцев Александр 4 5 4 4
Урванцев Сергей 4 4 4 3
Антипов Александр 4 5 5 4 4
Горшкова Екатерина 4 5 4 4
Зендриков Дмитрий 3 5 5 4 5
Золотарёв Сергей 5 5 5 5 5 5 5
Ивашинин Сергей 4 5 5 5 5
Мамасуев Никита 5 5 5 5 5
Поликарпов Василий 4 5 5 5 5 5 5 5
Постовская Анна 4 5 5 4 4
Агапова Юлия 3 5 5 5 5 5 5
Богданов Андрей 4 5 5 4 5
Гранковский Павел 4 5 5 5 5 5 5 5
Петренко Дмитрий 3 4 5 4 4
Проказов Евгений 3 5 4 4
Рябцев Всеволод 3+ 5 4 4
Серенко Алексей 4 5 4 5 4 4
Смирнова Александра 5 5 5 5

2009-2010 учебный год

Геометрия

д - домашняя работа,    с - самостоятельная работа,       к - контрольная работа

д к д д к II год
Алексеев Артём 4 н 4+ 5- 6 5 5
Берзова Анна 5 5 4+ 4 5- 5- 5
Борисов Алексей 3+ 5 3 4 5 4 4-
Кржевицкая Анастасия 5 5 4+ 5 6 5 5
Овчинников Кирилл 4 5 4 4 5 4+ 4+
Папков Артемий 5 н 4++ 5- 6 5 5
Поволоцкий Михаил 5 4 5 5 6 5 5
Торцев Александр 3+ н 4++ 4+ 5+ 4+ 4
Урванцев Сергей 4- 4 4- 1+ 3 3+ 3+
Антипов Александр 5 5 4 4+ 5 5- 4++
Горшкова Екатерина 5 3 4- 4- 4= 4- 4
Зендриков Дмитрий 4 3+ 4+ 4+ 4- 4 4+
Золотарёв Сергей 5 5 4+ 5 6 5 5
Ивашинин Сергей 5 5 4 5 5 5 5
Мамасуев Никита 5 5 4 4+ 4+ 5= 5-
Поликарпов Василий 5 5 4+ 5= 4- 5- 5=
Постовская Анна 5 5- 4= 4 5 5- 5=
Агапова Юлия 5 5 4+ 5 5 5 5-
Богданов Андрей 3 4 4- 5- 5 4 4-
Гранковский Павел 5 5 5 5= 6 5+ 5
Петренко Дмитрий 5- 5 4+ 5 6 5 5
Проказов Евгений 3+ 5- 4 3 н 4- 4
Рябцев Всеволод 3 5 4= 4= 4+ 4 4
Серенко Алексей 5 3- 4 4= 5+ 4 4++
Смирнова Александра 5 5 4+ 5 6 5 5

2009-2010 учебный год

Физика

д - домашняя работа,    т - теоретический материал,    к - контрольная работа,    у - устный зачёт по теории    э - экзамен,    и - итог

д д д д д д к II год э и
Алексеев Артём 4+ н 3 5- 4+ 5- 5 5 5 5
Берзова Анна 5 5- 4 5- 5 4- 5- 5 5 5 5
Борисов Алексей н 4- 3 5- н н н 4 5 4 4
Кржевицкая Анастасия н 5 5 2 н 5 5 5 5 5
Овчинников Кирилл 22 4- 2 4 5 4 3 4 4 4- 4
Папков Артемий 4- 3 4 н 3+ 3 5- 4 4 4 4
Поволоцкий Михаил 5 5 5 5 5 3+ 5 5 5 5+ 5
Торцев Александр 5 н 5- 5- н 2 4+ 4 4 5- 4
Урванцев Сергей 3 4 4- 3= 3 2 3+ 3 3 3+ 3
Антипов Александр 5 5- 5 4 5 5 4 4 4 5- 4
Горшкова Екатерина н 5 5 5 4 4 5 5 5- 5
Зендриков Дмитрий 5 4 5 5 2 3 5- 4 4 5- 4
Золотарёв Сергей 5- 5 5 5- 4 5 5- 5 5 5+ 5
Ивашинин Сергей 5 5- 5 5 4 4- 4 4 4 4+ 4
Мамасуев Никита 4 4 5 4 2 4- 4- 4 4 4- 4
Поликарпов Василий 5- 4 5 4 5 2 4 5 5 5- 5
Постовская Анна 5 5- 5 5 5 4 5- 5 5 4+ 5
Агапова Юлия 5 4 5 2 5 3 5 4 5 5 5
Богданов Андрей 4 3 3 3+ 5 3+ 5- 4 5 5 5
Гранковский Павел 5 н 5 5- 5 5- 5 5 5- 5
Петренко Дмитрий 4 5 5 н н 3 5- 5 5 5 5
Проказов Евгений 5 4- 5- 5- 5 н 4 4 4 4- 4
Рябцев Всеволод 2 4- 4 3+ 5 4- 3 4 4 4- 4
Серенко Алексей 5 5- 4 3 4 4- 5 5 5 5 5
Смирнова Александра 5 4 5 5- 2 4- 5- 5 5 5 5

2009-2010 учебный год

Экспериментальная физика

3ч. 4ч. II год
Алексеев Артём 5- 5- 5- 5-
Берзова Анна 5- 5- 5- 5-
Борисов Алексей 4 3 4- 4
Кржевицкая Анастасия 5- 5- 5- 5-
Овчинников Кирилл 4 4 4 4
Папков Артемий 4 4+ 4+ 4+
Поволоцкий Михаил 5 5 5 5
Торцев Александр 4 5- 5- 5-
Урванцев Сергей 4 4 4 4
Антипов Александр 4 4 4 4
Горшкова Екатерина 5- 5- 5- 5-
Зендриков Дмитрий 5- 5 5 5
Золотарёв Сергей 5 5 5 5
Ивашинин Сергей 5- 4 4 5-
Мамасуев Никита 5- 5- 5- 5-
Поликарпов Василий 5 5- 5- 5
Постовская Анна 5- 5- 5- 5-
Агапова Юлия 5- 5- 5- 5-
Богданов Андрей 5- 5- 5- 5-
Гранковский Павел 5 5 5 5
Петренко Дмитрий 5- 5- 5- 5-
Проказов Евгений 5- 5- 5- 5-
Рябцев Всеволод 4 4+ 4 4
Серенко Алексей 5- 5- 5- 5-
Смирнова Александра 5 5 5 5

2009-2010 учебный год

Информатика

Сданные задания и оценки

2009-2010 учебный год

ЗФТШ

фn - домашнее задание по физике #n,    мm - домашнее задание по математике #m

ф3 м3 ф4 м4 ф5 м5 ф6 м6 ф м
Алексеев Артём 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
Берзова Анна 5 5 4 5- 4 5 5 5 5 5
Борисов Алексей 4 5 4 4- 3 4 5 4 4
Кржевицкая Анастасия 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
Овчинников Кирилл 4- 5 3 5 3 3 3 3 4- 4
Папков Артемий 4 5 3 5 4 5 5 5 4 5
Поволоцкий Михаил 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Торцев Александр 4 5 4 5 4 3 5 5 4 4
Урванцев Сергей 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4
Антипов Александр 5 5 4 5 4 4 4- 4 4 4
Горшкова Екатерина 5- 5- 3 3 3 4 4- 4 4 4
Зендриков Дмитрий 3 5 4 5 4- 5- 5 4 5
Золотарёв Сергей 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Ивашинин Сергей 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5
Мамасуев Никита 4 5 4- 5- 3 3 4 3 4 4
Поликарпов Василий 4 5 4 5 5 5 5- 5 4 5
Постовская Анна 5 5 4 4 5- 5 5 5 5 5
Агапова Юлия 4 4 4- 5 4 4 5 4 5- 5
Богданов Андрей 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5
Гранковский Павел 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Петренко Дмитрий 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Проказов Евгений 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5
Рябцев Всеволод 4 5- 3 4 4 3 3 3 3 4
Серенко Алексей 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Смирнова Александра 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5

2009-2010 учебный год

Астрономия

д - домашнее задание  к - контрольная работа

д к
Алексеев Артём 5- 2
Берзова Анна 5- 2+
Борисов Алексей 5- 2
Кржевицкая Анастасия 4 2
Овчинников Кирилл 3-
Папков Артемий 3+ 2+
Поволоцкий Михаил 5- 3
Торцев Александр 5 3
Урванцев Сергей 3 2
Антипов Александр 4 2
Горшкова Екатерина 4- 2
Зендриков Дмитрий 3- 3+
Золотарёв Сергей 4+ 2
Ивашинин Сергей 4 2
Мамасуев Никита 3 2
Поликарпов Василий 5- 2
Постовская Анна 5-
Агапова Юлия 3 3-
Богданов Андрей 3 3
Гранковский Павел 5 4
Петренко Дмитрий 5 3+
Проказов Евгений 5
Рябцев Всеволод 3+ 2+
Серенко Алексей 4 3+
Смирнова Александра 4 3

2009-2010 учебный год