д - домашняя работа, с - самостоятельная работа, к - контрольная работа
| с | с | д | к | I | |||||||||||
| Аверочкин Глеб | 5 | 2 | 3+ | 5 | 3 | 4 | |||||||||
| Антюхов Денис | 5 | 4 | 4 | 4- | 4- | 4 | |||||||||
| Воловик Тимур | 5 | 4 | 3+ | 5- | 4 | ||||||||||
| Зарецкая Екатерина | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5- | 3 | 4 | |||||||
| Ибраев Тимур | 2 | 3 | |||||||||||||
| Лозбень Екатерина | 5 | 2 | 3+ | 5 | 4- | 3 | |||||||||
| Незвинский Артём | 5 | 3 | 3+ | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| Голотик Никита | 5 | 5 | 5 | 5- | 5 | 5= | 5 | ||||||||
| Дёшин Илья | 5 | 3- | 3- | 4 | 5- | 4 | |||||||||
| Калмыкова Мария | 5 | 5 | 5 | 5 | 5- | 5 | 4 | 5 | |||||||
| Князев Павел | 5 | 5- | 2 | 3- | 4= | 3 | |||||||||
| Крюков Михаил | 5 | 5 | 5- | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
| Лоскутов Михаил | 5 | 4 | н | 2 | 3 | ||||||||||
| Муратов Сергей | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Гоциридзе Илия | 2 | 3 | |||||||||||||
| Иванов Александр | 5 | 4- | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| Поляев Алексей | 5 | 4 | 5- | 5 | 5- | 4 | |||||||||
| Пополитова Дарья | 5 | 6- | 4+ | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| Савадян Артём | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Татаринцев Михаил | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| Топеха Артур | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5- | 5 |
д - домашняя работа, с - самостоятельная работа, к - контрольная работа
| I | |||||||||||||||
| Аверочкин Глеб | 4 | 3 | 3= | 4- | 3 | ||||||||||
| Антюхов Денис | 5 | 4 | 2 | 5- | |||||||||||
| Воловик Тимур | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Зарецкая Екатерина | 5 | 4 | 3= | 2 | 3 | ||||||||||
| Ибраев Тимур | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Лозбень Екатерина | 5 | 4+ | 3= | 3 | 4 | ||||||||||
| Незвинский Артём | 2 | 2 | 3= | 2 | 2 | ||||||||||
| Голотик Никита | 5 | 5 | 5- | 5 | 5 | ||||||||||
| Дёшин Илья | 4 | 4- | 2 | 2 | 4- | ||||||||||
| Калмыкова Мария | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| Князев Павел | 3- | 2 | 2 | 3- | |||||||||||
| Крюков Михаил | 5 | 5 | 3 | 4 | 5- | ||||||||||
| Лоскутов Михаил | 3- | 2 | 2 | 3+ | 2 | ||||||||||
| Муратов Сергей | 5 | 5 | 4- | 5 | 4 | ||||||||||
| Гоциридзе Илия | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
| Иванов Александр | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| Поляев Алексей | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| Пополитова Дарья | 5 | 4 | |||||||||||||
| Савадян Артём | 5 | 5 | 5 | 5- | 5 | ||||||||||
| Татаринцев Михаил | 5- | 2 | 2 | 3- | 3 | ||||||||||
| Топеха Артур | 4 | 2 | 5 | 4 |
д - домашняя работа, с - самостоятельная работа, к - контрольная работа
| д | с | д | к | д | к | I | |||||||||
| Аверочкин Глеб | 4= | 4= | 4 | 4 | 2 | 3- | 4- | ||||||||
| Антюхов Денис | 5- | н | 5 | н | 5 | 3+ | 4+ | ||||||||
| Воловик Тимур | 3- | 4 | 4= | 5 | 3 | 3- | 4= | ||||||||
| Зарецкая Екатерина | 4 | 3- | 4 | 1+ | 4 | 2 | 4- | ||||||||
| Ибраев Тимур | 3 | 2 | 3= | 3 | 0 | 2+ | 3- | ||||||||
| Лозбень Екатерина | 3= | н | 4 | 4 | 4= | 4+ | 4 | ||||||||
| Незвинский Артём | 3- | 2 | 4= | 4 | 3 | 3- | 4= | ||||||||
| Голотик Никита | 3- | 4 | 5 | 5 | 4= | 3+ | 4+ | ||||||||
| Дёшин Илья | 3- | 4 | 5= | 4- | 3++ | 3 | 4- | ||||||||
| Калмыкова Мария | 5 | 2 | 5 | 3+ | 4 | 1+ | 5 | ||||||||
| Князев Павел | 2 | 3= | 3- | 3 | 2 | 1+ | 3- | ||||||||
| Крюков Михаил | 4- | 4= | 5 | 4- | 5 | 5 | 5- | ||||||||
| Лоскутов Михаил | 0 | 3= | 2 | н | 2 | 3+ | 2 | ||||||||
| Муратов Сергей | 4 | 3 | 5 | 4 | 4+ | 3= | 4 | ||||||||
| Гоциридзе Илия | 3- | н | 4= | н | 4 | 3- | 5 | ||||||||
| Иванов Александр | 3- | 3 | 5= | 5 | 4 | н | 5- | ||||||||
| Поляев Алексей | 3= | н | 4- | 5 | 3- | 4- | 4- | ||||||||
| Пополитова Дарья | 3++ | н | 4= | 5+ | 4= | 3+ | 4 | ||||||||
| Савадян Артём | 4 | 5 | 5 | 5+ | 5 | 4+ | 5 | ||||||||
| Татаринцев Михаил | 2 | 3 | 0 | н | 0+ | 2+ | 2 | ||||||||
| Топеха Артур | 4 | н | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
д - домашняя работа, т - теоретический материал, к - контрольная работа, о - успешное выступление на олимпиаде
| д | д | д | д | т | к | д | д | т | к | I | |||||||||||||
| Аверочкин Глеб | 5 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| Антюхов Денис | 5 | 5 | 5 | 4 | 3- | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Воловик Тимур | 5 | 5 | 3 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Зарецкая Екатерина | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Ибраев Тимур | 5 | 5 | 1 | н | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Лозбень Екатерина | 5 | 5 | 4 | 2- | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Незвинский Артём | 5 | 5 | 1 | 3- | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Голотик Никита | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Дёшин Илья | 5 | 4 | 4 | 3- | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Калмыкова Мария | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 | 1- | 5 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Князев Павел | 5 | 2 | н | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| Крюков Михаил | 3- | н | 3 | ||||||||||||||||||||
| Лоскутов Михаил | 1 | н | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| Муратов Сергей | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | н | 4 | ||||||||||||||||
| 1ч. | I | ||||||||||||||||||||||
| Гоциридзе Илия | 4- | 4 | |||||||||||||||||||||
| Иванов Александр | 5- | 4 | |||||||||||||||||||||
| Поляев Алексей | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Пополитова Дарья | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Савадян Артём | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Татаринцев Михаил | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Топеха Артур | 5 | 5 |
| 1ч. | 2ч. | I | ||||
| Аверочкин Глеб | 4 | 5- | 5- | |||
| Антюхов Денис | 4 | 5- | 4 | |||
| Воловик Тимур | 4 | 5- | 4 | |||
| Зарецкая Екатерина | 5- | 5- | 5- | |||
| Ибраев Тимур | 3+ | 5- | 4 | |||
| Лозбень Екатерина | 5- | 5- | 5- | |||
| Незвинский Артём | 4 | 4 | 4 | |||
| Голотик Никита | 4 | 5- | 5- | |||
| Дёшин Илья | 5- | 4 | 4+ | |||
| Калмыкова Мария | 4+ | 5- | 5- | |||
| Князев Павел | 5- | 5- | 5- | |||
| Крюков Михаил | 5- | 5- | 5- | |||
| Лоскутов Михаил | 3 | 4 | 4 | |||
| Муратов Сергей | 5 | 5 | 5 | |||
| Гоциридзе Илия | 4 | 5- | 5- | |||
| Иванов Александр | 5- | 4+ | 5- | |||
| Поляев Алексей | 5- | 5 | 5 | |||
| Пополитова Дарья | 4 | 5 | 5- | |||
| Савадян Артём | 5 | 5 | 5 | |||
| Татаринцев Михаил | 4+ | 5- | 5- | |||
| Топеха Артур | 4 | 5 | 5- |
фn - домашнее задание по физике #n, мm - домашнее задание по математике #m
| ф1 | м1 | |||||||
| Аверочкин Глеб | 4 | 3 | ||||||
| Антюхов Денис | 5 | 5 | ||||||
| Воловик Тимур | 4- | 4 | ||||||
| Зарецкая Екатерина | 5 | 4 | ||||||
| Ибраев Тимур | 3- | 4 | ||||||
| Лозбень Екатерина | 3 | 4 | ||||||
| Незвинский Артём | 3 | 4 | ||||||
| Голотик Никита | 5 | 5 | ||||||
| Дёшин Илья | 5 | 5 | ||||||
| Калмыкова Мария | 5 | 5 | ||||||
| Князев Павел | ||||||||
| Крюков Михаил | 4- | 4 | ||||||
| Лоскутов Михаил | ||||||||
| Муратов Сергей | 5 | 5 | ||||||
| Гоциридзе Илия | ||||||||
| Иванов Александр | 5 | 4 | ||||||
| Поляев Алексей | 4 | 4 | ||||||
| Пополитова Дарья | ||||||||
| Савадян Артём | 5 | 5 | ||||||
| Татаринцев Михаил | ||||||||
| Топеха Артур | 5 | 5 |
к - контрольная работа
| I | ||||||||
| Аверочкин Глеб | 4 | 2 | 4 | 3- | 3- | |||
| Антюхов Денис | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||
| Воловик Тимур | 2 | 3 | 3- | 3 | ||||
| Зарецкая Екатерина | 4 | 3 | 5- | 2 | 3 | |||
| Ибраев Тимур | 2 | 2 | 2 | |||||
| Лозбень Екатерина | 4 | 3 | 5- | 2 | 4- | |||
| Незвинский Артём | 2 | 4 | 5- | 2 | 3+ | |||
| Голотик Никита | 5 | 5 | 3+ | 4+ | ||||
| Дёшин Илья | 3 | 2 | 5 | 5- | 4 | |||
| Калмыкова Мария | 5 | 3 | 5- | 2 | 4 | |||
| Князев Павел | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||
| Крюков Михаил | 5 | 4 | 4+ | 4 | ||||
| Лоскутов Михаил | 2 | 2 | 2 | |||||
| Муратов Сергей | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Гоциридзе Илия | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||
| Иванов Александр | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||
| Поляев Алексей | 2 | 5- | 5 | 4 | ||||
| Пополитова Дарья | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||
| Савадян Артём | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Татаринцев Михаил | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||
| Топеха Артур | 2 | 5 | 3 |