| |||||
| Главная События О нас Учебная часть Студенты Преподаватели [Школа 1189] | |||||
| Учебные материалы Текущий учебный год [Курчатовская Олимпиада] |
| Победители | Лауреаты | ||||
| Виктор Борзов | 1 место | Школа 1189 | Алексей Деркач | СУНЦ МГУ | |
| Константин Герасимов | 2 место | Школа 1, Волоколамск | Алексей Лахно | СУНЦ МГУ | |
| Михаил Нагель | 2 место | Школа 1189 | Александр Липилин | Школа 1539 | |
| Армен Бакларян | 3 место | СУНЦ МГУ | Михаил Уголков | СУНЦ МГУ | |
| Олег Синкевич | 3 место | СУНЦ МГУ | Максим Ксендзов | Школа 1189 | |
| Александр Шварцберг | 3 место | СУНЦ МГУ | Сергей Чуприн | Школа 1580 | |
| Александр Санников | 3 место | Школа 1523 | Евгений Коховец | Школа 829 | |
| Александр Москалев | Школа 1580 | ||||
| Стас Яснопольский | Школа 1189 | ||||
| Алексей Тимофеев | СУНЦ МГУ | ||||
| Победители | Лауреаты | ||||
| Антон Мироненко- -Маренков |
1 место | Школа 1189 | Алексей Сидоров | Школа 54 | |
| Алексей Гусаков | 1 место | Школа 218 | Павел Власов | Школа 57 | |
| Иван Маловичко | 2 место | Школа 1557 | Андрей Власов | Школа 1933 | |
| Станислав Мойжес | 2 место | Школа 218 | Алексей Рубашный | Школа 57 | |
| Павел Минаев | 3 место | Школа 1189 | Дмитрий Белосохов | Школа 1840 | |
| Николай Карлов | 3 место | Лицей "Вторая Школа" | Алексей Озерин | Школа 1557 | |
| Георгий Милановский | 3 место | Школа 57 | Игорь Яшков | Обнинская гимназия | |
| Победители | Лауреаты | ||||
| Олег Горобцов | 1 место | Школа 1189 | Андрей Муратов | Школа 1189 | |
| Александр Киселев | 1 место | Школа 1189 | Дмитрий Колобков | Школа 1514 | |
| Гульнара Хасанова | 2 место | Школа 1189 | Илья Осинцев | Лицей "Вторая Школа" |
|
| Евгений Обухов | 2 место | Школа 1514 | Иван Гусев | Школа 618 | |
| Дмитрий Оганесян | 3 место | Школа 57 | Антон Ртищев | Школа 1189 | |
| Яков Длугач | 3 место | Школа 57 | Матвей Петухов | Школа 1189 | |
| Константин Грамматикати | 3 место | Школа 1189 | Дмитрий Алтухов | Школа 463 | |
| Денис Лисов | 3 место | Школа 1525 | Гелий Ляпин | Школа 1189 | |
| Роман Гайдук | Школа 654 | ||||
| Яков Забарский | Школа 1173 Климовск |
||||
| Николай Печёнкин | Лицей "Вторая Школа" |
||||
| Победители | Лауреаты | ||||
| Андрей Котов | 1 место | Школа 57 | Антон Иванюженко | Школа 1189 | |
| Дмитрий Савин | 2 место | Школа 57 | Вячеслав Быков | Школа 1210 | |
| Артём Антонов | 3 место | Школа 1189 | Артём Авилов | Школа 57 | |
| Александр Любин | Раменская гимназия |
||||
| Мария Илларионова | Школа 654 | ||||
| Кирилл Гнеушев | Школа 1189 | ||||
| Марина Мелешко | Школа 1189 | ||||
| Илья Алтухов | Школа 463 | ||||
| Сергей Старых | Школа 1560 | ||||
| Алексей Самсонов | Школа 463 | ||||
Список школьников, прошедших во второй тур олимпиады для 3-7 классов.
Задания по информатике для заочного тура.
| Главная События О нас Учебная часть Студенты Преподаватели Школа 1189 | |
| INSE WWW team | Обновлено: |