Сдача заданий по информатике 10-й "Б", школа 1189, 2009-2011 год
ВНИМАНИЕ! хвосты за 10-й класс переносятся на 11-й.
Амнистии нет.
Должно быть сдано все!
| Ф.И./задача | bsd | Статус | 2 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3/3/3/3/3 | 7 3/3/3 | 8 3/3 | 9 3 | 10 3 | 11 3/3 | I/пг | 12 3/3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3/3 | 18 3 | 19 3 | 20 3/3 | III/ч | 21 3 | 22 3 | 23 3 | 24 3 | 25 4/4 | 26 5 | II/пг | год | итог |
| Алексеев Артём | aaa | | 5 | 3 | 3 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 3 | 1 | | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 3 | 1 | | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Берзова Анна | bap | | 3 | 3 | 4 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 3 | 1 | | 5 | 3 | 3 | 4 |
| Борисов Алексей | bav | | 4 | 1 | 3 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 5 | 5 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 3-- | 3 | 3- |
| Кржевицкая Анастасия | kaa | | 5 | 3 | 3 | | | | 1 | 3 | | | | 1 | 1 | 1 | | 5 | 3 | | | 5 | 4 | 4 | 1 | | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Овчинников Кирилл | okr | | 3 | 3 | 3 | | | | 1 | 3 | | | | 1 | 1 | 1 | | 5 | 5 | | | 4 | 5 | 5 | 1 | | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Папков Артемий | pav | | 4 | 5 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 3 | 1 | | 1 | 3 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 3-- | 3 | 3 |
| Поволоцкий Михаил | pma | | 5 | 5 | 5 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 5 | 5 | | | 1 | 3 | 1 | 1 | | 5 | 3 | 3 | 4 |
| Торцев Александр | tab | | 5 | 3 | 3 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 3 | 1 | | 4 | 5 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Урванцев Сергей | usi | | 1 | 3 | 3 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 5 | 1 | | | 5 | 3 | 3 | 1 | | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Ф.И./задача | bsd | Статус | 2 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3/3/3/3/3 | 7 3/3/3 | 8 3/3 | 9 3 | 10 3 | 11 3/3 | I/пг | 12 3/3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3/3 | 18 3 | 19 3 | 20 3/3 | III/ч | 21 3 | 22 3 | 23 3 | 24 3 | 25 4/4 | 26 5 | II/пг | год | итог |
| Агапова Юлия | ayk | | 3 | 3 | 5 | | | | 3 | 1 | | | | 3 | 1 | 1 | | 4 | 5 | | | 5 | 4 | 1 | 1 | | 5 | 3 | 3 | 4 |
| Богданов Андрей | baa | | 5 | 3 | 5 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 1 | | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Гранковский Павел | gpa | | 2.99 | 2.99 | 4.99 | | | | 2.99 | 2.99 | | | | 1 | 2.99 | 1 | | 4.99 | 4.99 | | | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 1 | | 4.97 | 5 | 5 | 5 |
| Петренко Дмитрий | pde | | 4 | 1 | 5 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 5 | 1 | | | 3 | 3 | 3 | 1 | | 5 | 3-- | 3 | 3 |
| Проказов Евгений | pea | | 5 | 5 | 5 | | | | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 1 | | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 1 | | 5 | 4++ | 4++ | 5 |
| Рябцев Всеволод | rvv | | 3 | 3 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 5 | 5 | | | 4 | 4 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Серенко Алексей | sav | | 5 | 4 | 5 | | | | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 1 | | 3 | 3 | | | 3 | 5 | 3 | 1 | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Смирнова Александра | sas | | 4 | 3 | 5 | | | | 3 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 5 | 5 | | | 3 | 4 | 3 | 1 | | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Ф.И./задача | bsd | Статус | 2 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3/3/3/3/3 | 7 3/3/3 | 8 3/3 | 9 3 | 10 3 | 11 3/3 | I/пг | 12 3/3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3/3 | 18 3 | 19 3 | 20 3/3 | III/ч | 21 3 | 22 3 | 23 3 | 24 3 | 25 4/4 | 26 5 | II/пг | год | итог |
| Антипов Александр | ala | | 3 | 3 | 3 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 1 | | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Горшкова Екатерина | gea | | 1 | 3 | 5 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 5 | 1 | | | 5 | 3 | 5 | 1 | | 5 | 3 | 3 | 4 |
| Зендриков Дмитрий | zdk | | 3 | 5 | 5 | | | | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 3 | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Золотарёв Сергей | zsi | | 5 | 5 | 5 | | | | 4 | 5 | | | | 5 | 5 | 3 | | 5 | 5 | | | 5 | 4 | 5 | 1 | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ивашинин Сергей | iss | | 3 | 3 | 5 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 5 | 5 | | | 3 | 3 | 3 | 1 | | 1 | 3 | 3 | 3+ |
| Мамасуев Никита | mna | | 3 | 1 | 4 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 5 | 5 | | | 5 | 4 | 5 | 1 | | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Поликарпов Василий | pvn | | 4.99 | 4.99 | 4.99 | | | | 3.99 | 2.99 | | | | 3.99 | 2.99 | 2.99 | | 4.99 | 4.99 | | | 4.97 | 4.97 | 2.97 | 2.97 | | 4.97 | 5 | 5 | 5 |
| Постовская Анна | pam | | 5 | 3 | 3 | | | | 5 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 5 | 5 | | | 5 | 3 | 3 | 1 | | 5 | 3 | 4 | 4 |
2 - limits;
4 - хорды;
5 - пузырь;
6 - a) треуг.f; b) 2.f; c) табумн.f; d)4.f; e) arr.f;
7 - a-diag/b-spir/c-zmei;
8 - a-multiarr/b-sumukaz;
9 - megasort;
10 - mystrs+make
11 - args/mycat;
12 - isXXXX/systems
13 - encode
14 - dbase
15 - bi-tree
16 - конь/ферзь
17 - html1
18 - html2
19 - html3
20 - a) html4(lists); b) js1(hello)
21 - html5(tables)
22 - js2(degr)
23 - js3(runstr)
24 - cgi1(get&post)